Group A
Top 2 qualify
# Team P W L T NR NRR Pts
● 1 🇮🇳 India (IND) 1 1 0 0 0 +1.450 2
● 2 🇵🇰 Pakistan (PAK) 1 1 0 0 0 +0.240 2
3 🇳🇱 Netherlands (NED) 1 0 1 0 0 -0.240 0
4 🇺🇸 USA (USA) 1 0 1 0 0 -1.450 0
5 🇳🇦 Namibia (NAM) 0 0 0 0 0 - 0
Group B
Top 2 qualify
# Team P W L T NR NRR Pts
● 1 🇿🇼 Zimbabwe (ZIM) 1 1 0 0 0 +2.702 2
● 2 🇱🇰 Sri Lanka (SL) 1 1 0 0 0 +1.000 2
3 🇮🇪 Ireland (IRE) 1 0 1 0 0 -1.000 0
4 🇴🇲 Oman (OMA) 1 0 1 0 0 -2.702 0
5 🇦🇺 Australia (AUS) 0 0 0 0 0 - 0
Group C
Top 2 qualify
Group D
Top 2 qualify
# Team P W L T NR NRR Pts
● 1 🇿🇦 South Africa (SA) 1 1 0 0 0 +2.850 2
● 2 🇳🇿 New Zealand (NZ) 1 1 0 0 0 +1.162 2
3 🇦🇫 Afghanistan (AFG) 1 0 1 0 0 -1.162 0
4 🇨🇦 Canada (CAN) 1 0 1 0 0 -2.850 0
5 🇦🇪 United Arab Emirates (UAE) 0 0 0 0 0 - 0
● Qualifies for Super 8

📊 Tournament Overview

4 Groups
20 Teams
9 Matches Played
40 Group Stage Matches